CE認証サイレントボックス型油圧ハンマーブレーカー
製品説明
当社はさまざまなモデルの油圧ブレーカーを製造しており、チゼルの直径は35mm 40mm 45mm 53mm 60mm 68mm 75mm 85mm 100mm 125mm 135mm 140mm 150mm 155mm 165mm 175mmです。モデルは韓国水産と日本古川シリーズに続きます。
当社は小型および大型の油圧ブレーカー/ハンマーを生産するためのさまざまな設備を備えており、お客様はシリーズ番号から保証とアフターサービスを確認することができます。
Yantai Bright 油圧機械は月に 1200 ~ 1500 セットを生産でき、すべての油圧ブレーカーは出荷前にテストを行います。ブレーカー/ハンマーは、キャタピラー、ヒュンダイ、コマツ、ボルボ、斗山、コベルコ、日立工機、ボブキャット、XCMG、Liugong、SDLGなどのすべてのモデルの掘削機に使用できます。
詳細な技術データは次の表のとおりです。
油圧ブレーカー仕様
モデル | 総重量 | 使用圧力 | フラックス | レート | ホース径 | チゼルの直径 | 適正体重 |
ユニット | kg | kg/cm2 | l/分 | BPM | in | mm | T |
BRT35 SB05 | 100 | 80-110 | 10-30 | 500-1200 | 1/2 | 35 | 0.6~1 |
BRT40 SB10 | 130 | 90-120 | 15-30 | 500-1000 | 1/2 | 40 | 0.8~1.5 |
BRT45 SB20 | 150 | 90-120 | 20-40 | 500-1000 | 1/2 | 45 | 1.5-2.5 |
BRT53 SB30 | 180 | 110-140 | 25-40 | 500-900 | 1/2 | 53 | 2.5-3.5 |
BRT60 SB35 | 220 | 110-160 | 25-40 | 450-750 | 1/2 | 60 | 3-5 |
BRT68 SB40 | 300 | 110-160 | 30-45 | 450-750 | 1/2 | 68 | 3-7 |
BRT75 SB43 | 500 | 100-130 | 40-80 | 450-950 | 1/2 | 75 | 6-8 |
BRT85 SB45 | 575 | 130-150 | 45-85 | 400-800 | 3/4 | 85 | 7-10 |
BRT100 SB50 | 860 | 150-170 | 80-110 | 450-630 | 3/4 | 100 | 11-16 |
BRT125 SB60 | 1500 | 160-180 | 125-150 | 350-600 | 1 | 125 | 15-20 |
BRT135 SB70 | 1785年 | 160-180 | 125-150 | 350-600 | 1 | 135 | 19-26 |
BRT140 SB81 | 1965年 | 160-180 | 120-150 | 400-490 | 1 | 140 | 19-26 |
BRT150 SB100 | 2435 | 160-180 | 170-240 | 320-350 | 1 | 150 | 27-38 |
BRT155 SB121 | 3260 | 170-190 | 190-250 | 300-400 | 1 1/4 | 155 | 28-35 |
BRT165 SB131 | 3768 | 190-230 | 200~260 | 250-400 | 1 1/4 | 165 | 30-40 |
BRT175 SB151 | 4200 | 200~260 | 210-270 | 230-350 | 1 1/4 | 175 | 35-45 |
ここにメッセージを書いて送信してください